Várias nomenclaturas prometem imagens ” fora do comum ” em ambientes de ultra baixa iluminação.
Vamos neste artigo falar sobre a Tecnologia Darkfigther da Líder Mundial Hikvision .
O modelo selecionado foi a Box DS-2CD4026 FWD com uma lente de 3.8 a 16mm.
Especificações:
Câmera | ||
---|---|---|
Sensor de imagem: | | | 1 / 1.8 “Progressive Scan CMOS |
Sistema de sinal: | | | PAL / NTSC |
Min. Iluminação: | | | Cor: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B / W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Tempo do obturador: | | | 1s ~ 1 / 100,000s |
Obturador lento: | | | Apoio, suporte |
Montagem da lente: | | | Montagem C / CS |
Auto Iris: | | | DC drive (-P: suporte P-Iris) |
Dia noite: | | | Filtro de corte IR com detector magnético |
Ampla faixa dinâmica: | | | 120 dB |
Redução de ruído digital: | | | 3D DNR |
Foco: | | | ABF (-A modelo) |
Padrão de compressão | ||
Compressão de Vídeo: | | | H.264 + / H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Perfil de código H.264: | | | Perfil de linha de base / Perfil principal / Perfil alto |
Taxa de bits de vídeo: | | | 32Kbps ~ 16Mbps |
Compressão de áudio: | | | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
Taxa de bits do áudio: | | | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) |
Triple Streams: | | | sim |
Imagem | ||
Max. Resolução de imagem: | | | 1920 x 1080 |
Taxa de quadros: | | | 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Third Stream: | | | Independente com Main Stream e Sub Stream, até 50Hz: 25fps (1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080) |
Melhoria de imagem: | | | BLC / 3D DNR / ROI / Defog / EIS |
Configurações da imagem: | | | Modo de Rotação, Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez ajustável por software cliente ou navegador da Web |
Recorte de destino: | | | Apoio, suporte |
Sobreposição de imagem: | | | A imagem do LOGO pode ser sobreposta em vídeo com formato de BMP de 24 bits de 128×128 |
Interruptor Dia / Noite: | | | Auto / Programação / Disparado por Alarme In |
Rede | ||
Armazenamento em rede: | | | NAS (suporte NFS, SMB / CIFS), ANR |
Disparador de alarme: | | | Detecção de movimento, alarme de adulteração, desconexão de rede, conflito de endereço IP, exceção de armazenamento |
Protocolos: | | | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Função geral: | | | Autenticação de usuário, marca d’água, filtragem de endereço IP |
Compatibilidade do sistema: | | | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI |
Interface | ||
Áudio: | | | Entrada de áudio de 1 mm 3,5 mm (entrada / entrada de microfone) / interface de saída, 1 microfone incorporado |
Entrada de áudio: | | | 1-ch interface de áudio de 3,5 mm, entrada de microfone / entrada de linha. 1 microfone embutido |
Saída de áudio: | | | 1-ch interface de áudio de 3,5 mm |
Interface de comunicação: | | | 1 porta Ethernet RJ45 10M / 100M, 1 interface RS-485 e 1 interface RS-232 |
Alarme: | | | 1 entrada, 1 saída (até DC24V 1A ou AC110V 500mA) |
Saida de video: | | | Saída composta de 1Vp-p (75 Ω, BNC) |
Armazenamento a bordo: | | | Ranhura Micro SD / SDHC / SDXC integrada, até 128 GB |
Botão de reset: | | | sim |
Áudio | ||
Filtragem de ruído no meio ambiente: | | | Apoio, suporte |
E / S de áudio: | | | Suporta faixa de áudio dupla, estéreo |
Taxa de amostragem de áudio: | | | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Funções Analíticas :
Análise do comportamento: | | | Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, entrada da região, saída da região, bagagem desatendida, remoção de objeto |
Detecção de cruzamento de linha: | | | Cruzar uma linha virtual pré-definida |
Detecção de intruso: | | | Digite e vá em uma região virtual pré-definida |
Entrada da Região: | | | Digite uma região virtual pré-definida do lado de fora |
Sair da Região: | | | Sair de uma região virtual pré-definida |
Bagagem desatendida: | | | Objetos deixados na região pré definida, como bagagem, bolsa, materiais perigosos |
Remoção de Objetos: | | | Objetos removidos da região pré-definida, como as exposições exibidas. |
Detecções de excepção: | | | Detecção de mudança de cena, Detecção de aumento / diminuição de áudio súbito, Detecção de perda de áudio, Detecção de Defocus |
Reconhecimento: | | | Reconhecimento de detecção de rosto |
Estatisticas: | | | Contagem de objetos (o número do objeto de entrada e saída é contabilizado e exibido na tela em tempo real) |
Como as especificações ja mostram, este modelo reúne características avançadas de captura de imagem, alta taxa de FPS (60) e diversos analíticos de imagem embarcados .
Seu firmware é idêntico aos demais produtos da marca inclusive de seus DVRs mais simples o que facilita as configurações até para integradores com pouca experiencia em câmeras avançadas.
No vídeo anexado utilizamos um modelo com a função LPR também embarcada o que a coloca na posição de uma das câmeras mais completas do mercado aliada a um ótimo custo beneficio.
Para integradores e distribuidores que buscam um modelo Hikvision para demonstração a nosso ver este seria o modelo ideal.
Comente, compartilhe e questione