Neste artigo iremos apresentar os recursos do NVR 302 32S da Uniview de forma clara e objetiva.
Suporta formatos de vídeo Ultra265/H.265/H.264
Entrada de 32 canais
Suporta câmeras convencionais em conformidade com ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) e protocolos RTSP
Saída simultânea HDMI e VGA
Gravação com resolução de até 8 megapixels
Recuperação precisa, reprodução instantânea
2 HDDs SATA, até 8 TB para cada HDD
Tecnologia ANR para aumentar a confiabilidade do armazenamento quando a rede está desconectada
Suporte para atualização em nuvem.
Modelo | NVR302-32S |
Entrada de vídeo/áudio | |
Entrada de vídeo IP | 32 canais |
Entrada de áudio bidirecional | 1 canal, RCA |
Rede | |
Largura de banda de entrada | 160 Mbps |
Largura de banda de saída | 64 Mbps |
Usuários remotos | 128 |
Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP |
Navegador | IE(IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 e superior) para Windows Chrome(versão 45 e superior) para Windows Edge(versão 79 e superior) para Windows |
Saída de vídeo/áudio | |
Saída HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840×2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 VGA: 1920x1080p@60, 20x1080p@50, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 |
Saída de áudio | 1 canal, RCA |
Compressão de áudio | G.711A, G.711U |
Resolução de gravação | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF |
Reprodução Síncrona | 16 canais |
Exibição de visualização ao vivo | 1/4/6/8/9/16/25/36 |
Tela do modo corredor | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Instantâneo | |
FTP/Programação/Instantâneo do Evento | Instantâneo de 4 canais, resolução até D1 |
Decodificação | |
Formato de decodificação | Ultra 265/H.265/H.264 |
Visualização/reprodução ao vivo | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF |
Capacidade | 2 x 4K a 30, 3 x 5 MP a 30, 4 x 4 MP a 30, 5 x 3 MP a 30, 8 x 1080p a 30, 16 x 720p a 30,32 x D1 |
Disco rígido | |
Sata | 2 interfaces SATA |
Capacidade | Até 8 TB para cada disco (a capacidade máxima do HDD varia de acordo com a temperatura ambiente) |
Inteligente | |
Detecção de VCA por câmera | Detecção de intrusão, detecção de linha cruzada, área de entrada, saída de área, detecção de desfocagem, detecção de mudança de cena, objeto deixado para trás, objeto removido, rastreamento automático, detecção de ultra movimento (UMD) |
Pesquisa VCA | Pesquisa de comportamento |
Contando pessoas | Contagem de fluxo de pessoas, monitoramento de densidade de multidão |
Prevenção inteligente de intrusões (SIP), UMD por câmera | Total de 8 canais |
Alarme Geral | |
Alarme Geral | Movimento, adulteração, detecção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme, detecção de áudio |
Alarme de alerta | Conflito de IP, rede desconectada, disco off-line, disco anormal, acesso ilegal, pouco espaço no disco rígido, disco rígido cheio, gravação/instantâneo anormal |
Interface externa | |
Interface de rede | 2 interfaces Ethernet autoadaptáveis RJ-45 10M/100M/1000M |
Interface USB | Painel traseiro: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Painel frontal: 1 x USB2.0 |
RS232 | N / D |
RS485 | N / D |
Entrada de alarme | N / D |
Saída de alarme | N / D |
Em geral | |
Fonte de energia | Consumo de energia 12V DC : ≤ 15W (sem HDD) |
Ambiente de trabalho | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Umidade ≤ 90% UR (sem condensação) |
Dimensões (L×P×A) | 380 mm × 315 mm × 53 mm (15,0″ × 12,4″ × 2,1″) |
Peso (sem HDD) | ≤ 2,48 kg (5,47 lb) |
Certificação |
Testado e aprovado!
2 Unidades do NVR 302 32 S e uma unidade do NVR 304 32 E2 da Uniview.
Compatibilidade Onvif:
Como vemos nesta imagem, este NVR está instalado na foto acima com outros 02 NVRs e neste local, existem dezenas de câmeras IPs de diversas marcas adicionadas entre elas:
- Hikvision
- TWG
- Giga
- Urmet
- Tiandy
- Dahua
- Intelbras
Em nossos estudos, a gravação por movimento foi compatível e também a integração com as saídas de alarme dos equipamentos.
Quer saber mais sobre Uniview?
Espero que tenha gostado do nosso artigo!